Duplex pour € 750
Neremstraat 140/2, 3700 Nerem
Réf.: A066
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
158m2 surface habitable
PEB: 156 kWh/m2
Année de construction: 1975
Aménagement
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11,25 m² | |
Chambre à coucher 2 | 18,63 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12,33 m² | |
Cuisine 1 | 8,19 m² | |
Living | 28,59 m² | |
Salle de bains 1 | 6,46 m² | |
Terrasse | 4 m² | |
Toilette 1 |
Etage 2
Chambre à coucher 4 | 17,10 m² | |
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | 20230201-0002772188-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 156 kWh/m² |
156
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 750,00 |
Frais commun | € 20,00 |
Garantie locative | € 2.250,00 |
Autres Infos
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 3500 m |
Distance écoles | 3000 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1975 |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 158 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.