App. rez-de-chaussée pour € 800
Plein 23/2, 3700 Tongeren
Réf.: A005
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
81m2 surface habitable
PEB: 219 kWh/m2
Année de construction: 2005
Aménagement
Etage -1
Cave |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 3,75 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10,5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13,86 m² | |
Cuisine 1 | 8,4 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Living | 24,6 m² | |
Salle de bains 1 | 5,16 m² | |
Terrasse | 29 m² | |
Toilette 1 |
L'Aménagement du territoire
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20191017-0002208248-RES-1 |
Label énergétique | C |
Valeur PEB | 219 kWh/m² |
219
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 800,00 |
Frais commun | € 50,00 |
Garantie locative | € 2.400,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Distance transports en commun | 300 m |
Distance magasins | 150 m |
Distance écoles | 100 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2005 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 81 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | TONGEREN 1AFD |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | APGV |
Numéro du lot | 687C |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.