Appartement pour € 670
Pliniuswal 1/9, 3700 Tongeren
Réf.: A102
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
75m2 surface habitable
PEB: 82 kWh/m2
Année de construction: 1994
Aménagement
Etage -1
Cave | 2,70 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12,75 m² | |
Cuisine 1 | 20 m² | |
Hall d'entrée | 4,9 m² | |
Living | 27,40 m² | |
Salle de bains 1 | 5,4 m² | |
Toilette 1 | 1,2 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Données PEB
n° PEB | 20150825-0001787426-1 |
Label énergétique |
A
![]() |
Valeur PEB | 82 kWh/m² |
82
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur commun |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 670,00 |
Frais commun | € 80,00 |
Garantie locative | € 2.010,00 |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Distance transports en commun | 500 m |
Distance magasins | 600 m |
Distance écoles | 600 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1994 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 75 m² |
Étage | 2 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.