Appartement pour € 600
Putstraat 28/6, 3700 Tongeren
Réf.: A092
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
65m2 surface habitable
PEB: 198 kWh/m2
Année de construction: 1962
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 15,6 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10,1 m² | |
Cuisine 1 | 4,2 m² | |
Hall d'entrée | 5,6 m² | |
Living | 19,7 m² | |
Salle de bains 1 | 1,7 m² | |
Terrasse | ||
Toilette 1 |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | 20230214-0002810890-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 198 kWh/m² |
198
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 600,00 |
Frais commun | € 35,00 |
Garantie locative | € 1.800,00 |
Autres Infos
Disponible | 01/10/2025 |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 200 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1962 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 65 m² |
Étage | 2 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.