Appartement pour € 600
Keversstraat 4/11, 3700 Tongeren
Réf.: A298
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
45m2 surface habitable
PEB: 382 kWh/m2
Année de construction: 1981
Aménagement
Etage 3
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Cuisine 1 | 4,4 m² | |
Débarras | 1 m² | |
Living | 25 m² | |
Salle de bains 1 | 2,7 m² | |
Terrasse | 10 m² | |
Toilette 1 | 1,4 m² |
L'Aménagement du territoire
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | B |
P-score | C |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230301-0002824371-RES-1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 382 kWh/m² |
382
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 600,00 |
Frais commun | € 50,00 |
Garantie locative | € 1.800,00 |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 1000 m |
Distance écoles | 100 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 1981 |
Année de rénovation | 2025 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 45 m² |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 4 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.