Appartement pour € 298.000
Koning Boudewijnlaan 4/2, 3500 Hasselt
Réf.: 193 - 3
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
115,25m2 surface habitable
PEB: 143 kWh/m2
Année de construction: 1974
Aménagement
Etage -1
Cave | 5,4 m² |
Etage 1
1 m² | ||
2,25 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 7 m² | |
Chambre à coucher 3 | 8 m² | |
Chaufferie | 0,5 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Hall d'entrée | 11 m² | |
Living | 37 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Terrasse | 21,5 m² | |
Toilette 1 | 2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20231004-0003005763-RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 143 kWh/m² |
143
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 298.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 12.561,58 |
Revenu cadastral | € 1.132,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 15 m |
Distance magasins | 20 m |
Distance écoles | 250 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1974 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Surface de construction | 130 m² |
Surface habitable | 115,25 m² |
Surface 1er étage | 115,25 m² |
Étage | 1 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 3de |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Appartement |
Numéro du lot | 161/v/3 - P0002 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.