Appartement pour € 279.000
Koning Boudewijnlaan 2/6, 3500 Hasselt
Réf.: 192 - 4
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
115m2 surface habitable
PEB: 192 kWh/m2
Année de construction: 1961
Aménagement
Etage -1
Cave | 7 m² |
Etage 2
2 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Débarras | 2 m² | |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Living | 55 m² | |
Salle de bains 1 | 6 m² | |
Toilette 1 | 2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230928-0003000961- RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 192 kWh/m² |
192
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 279.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.978,47 |
Revenu cadastral | € 1.177,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 15 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 250 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1961 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Surface de construction | 134 m² |
Surface habitable | 115 m² |
Surface 2me étage | 127 m² |
Étage | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 3de - centrum |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 161/m/3 - P0006 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.