Duplex pour € 235.000
Truyerstraat 2/1, 3870 Heers
Réf.: 322















1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
115m2 surface habitable
PEB: 93 kWh/m2
Année de construction: 1918
Aménagement
Etage 1
Cuisine 1 | 17,80 m² | |
Débarras | 2,95 m² | |
Hall d'entrée | 2,80 m² | |
Living | 16,60 m² | |
Salle à manger | 9,70 m² | |
Toilette 1 | 1,30 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 14,10 m² | |
Chaufferie | 4,70 m² | |
Hall de nuit | 1,80 m² | |
Salle de bains 1 | 6,30 m² | |
Terrasse | 24 m² | |
Toilette 2 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Non communiqué |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | B |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220217-0002548485-RES-1 |
Label énergétique |
A
![]() |
Valeur PEB | 93 kWh/m² |
93
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 235.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 8.084,42 |
Revenu cadastral | € 454,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 280 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 450 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1918 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 115 m² |
Étage | 1 |
Division cadastrale | 73022 Heers 1 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | appartement |
Numéro du lot | 388P |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.