Appartement pour € 149.000
Achttiende Oogstwal 5/15, 3700 Tongeren
Réf.: 228
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
70m2 surface habitable
PEB: 254 kWh/m2
Année de construction: 1966
Aménagement
Etage -1
Cave | 2,5 m² |
Etage 7
Buanderie | 3,7 m² | |
Chambre à coucher 1 | 6,3 m² | |
Cuisine 1 | 6,1 m² | |
Débarras | 1,8 m² | |
Hall d'entrée | 10,1 m² | |
Living | 22,8 m² | |
Salle de bains 1 | 4,1 m² | |
Terrasse | 1,5 m² | |
Toilette 1 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | D |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230712-0002942415-RES-15 |
Label énergétique | C |
Valeur PEB | 254 kWh/m² |
254
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 149.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 4.561,29 |
Revenu cadastral | € 778,00 |
Frais commun | € 190,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 5 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 400 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1966 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 70 m² |
Étage | 7 |
Nombres d'étages | 7 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit plat |
Division cadastrale | 73347 TONGEREN 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | Privatief deel #AP07 A7/L/K6-G9 |
Numéro du lot | 345C2 P0013 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.