Appartement pour € 346.087
Driekruisenstraat 96/2.1, 3700 Tongeren
Réf.: 056 - a2.1
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
122m2 surface habitable
PEB: 61 kWh/m2
Année de construction: 2018
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 10.88 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12.64 m² | |
Cuisine 1 | 15.89 m² | |
Débarras | 4.78 m² | |
Hall d'entrée | 10.71 m² | |
Living | 38.65 m² | |
Salle de bains 1 | 8.32 m² | |
Toilette 1 | 1.6 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | 73083-G-2016/14368/EP07506/A001/D01/SD012 |
Label énergétique | A |
Valeur PEB | 61 kWh/m² |
61
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Coût de la construction | € 306.087,00 |
Prix de terrain | € 40.000,00 |
Achat hors frais | € 346.087,00 |
TVA de 21% sur construction | € 64.278,27 |
Droits d'enregistrement achat du terrain (12%) | € 4.800,00 |
Estimation d'honoraires | € 3.029,74 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 418.720,01 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 1100 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 122 m² |
Étage | 2 |
Division cadastrale | 73347 |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 394M |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Niveau E | 33 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.