Appartement pour € 332.000
Driekruisenstraat 98/2.2, 3700 Tongeren
Réf.: 056-2.2
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
122m2 surface habitable
PEB: 72 kWh/m2
Année de construction: 2018
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 13.43 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14.03 m² | |
Cuisine 1 | 14.91 m² | |
Débarras | 4.27 m² | |
Hall d'entrée | 3.24 m² | |
Hall de nuit | 4.03 m² | |
Living | 22.45 m² | |
Salle de bains 1 | 7.09 m² | |
Salle à manger | 16.29 m² | |
Toilette 1 | 1.49 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
n° PEB | 73083-G-2016/14368/EP07506/A001/D01/SD013 |
Label énergétique | A |
Valeur PEB | 72 kWh/m² |
72
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Coût de la construction | € 292.000,00 |
Prix de terrain | € 40.000,00 |
Achat hors frais | € 332.000,00 |
TVA de 21% sur construction | € 61.320,00 |
Droits d'enregistrement achat du terrain (12%) | € 4.800,00 |
Estimation d'honoraires | € 3.020,03 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 401.665,03 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 1100 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 122 m² |
Étage | 2 |
Division cadastrale | 73347 |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 394M |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Niveau E | 38 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.