Appartement pour € 237.500
Achttiende Oogstwal 20/10, 3700 Tongeren
Réf.: 320



















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
117m2 surface habitable
PEB: 206 kWh/m2
Année de construction: 1969
Aménagement
Etage -1
Cave | 2,5 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 12,1 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11,2 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13,8 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Débarras | 4,1 m² | |
Hall d'entrée | 7,6 m² | |
Hall de nuit | 2,3 m² | |
Living | 29 m² | |
Salle de bains 1 | 4,3 m² | |
Terrasse | 2,4 m² | |
Toilette 1 | 0,9 m² | |
Vestiaire | 1,2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | C |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20250922-0003690113-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 206 kWh/m² |
206
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 237.500,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 8.251,67 |
Revenu cadastral | € 1.026,00 |
Frais commun | € 268,30 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 350 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1969 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 117 m² |
Étage | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Division cadastrale | 73347 TONGEREN-BORGLOON 7 AFD/TONGEREN 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | Appartement |
Numéro du lot | 363H5 P0033 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.