Maison unifamiliale pour € 579.000
IJzerven 26, 3600 Genk
Réf.: spir2864
3 chambre(s)
2 salles de bains
200,61m2 surface habitable
698m2 surface du terrain
PEB: 62,41 kWh/m2
Année de construction: 2016
Aménagement
Etage -1
12,19 m² | ||
18,88 m² | ||
22,83 m² | ||
Cave | 37,31 m² | |
Débarras | 16,39 m² |
Rez-de-chaussée
2,75 m² | ||
Bureau | 14,1 m² | |
Cuisine 1 | 23,93 m² | |
Hall d'entrée | 12,19 m² | |
Living | 37,31 m² | |
Salle de bains 1 | 16,59 m² | |
Terrasse | 14,1 m² | |
Toilette 1 | 1,8 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 15,56 m² | |
Chambre à coucher 2 | 18,46 m² | |
Chambre à coucher 3 | 17,03 m² | |
Hall de nuit | 13,35 m² | |
Salle de bains 2 | 13,44 m² | |
Toilette 2 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | D |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 71016-G-RO2014/0164/EP14731/A001/D01/SD001 |
Label énergétique | A |
Valeur PEB | 62 kWh/m² |
62
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Boiler solaire | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 579.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 21.085,38 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 556,64 m² |
Orientation du jardin | N |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2016 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 698 m² |
Surface de construction | 141,36 m² |
Surface habitable | 200,61 m² |
Surface rez-de-chaussée | 141,36 m² |
Surface 1er étage | 100 m² |
Largeur du lot | 14,50 m |
Profondeur du lot | 48,17 m |
Largeur de façade | 9,50 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 3 |
Profondeur rez-de-chaussée | 15 m |
Profondeur étage | 10 m |
Type de toiture | Toit plat |
Hauteur corniche | 6 m |
Division cadastrale | 6de - deelgemeente Boxberg |
Section cadastrale | G |
Numéro du lot | 221/z/157 - P0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Maison basse energie | Oui |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.