Maison unifamiliale pour € 229.000
Kempische Steenweg 57, 3500 Hasselt
Réf.: 195 - 1
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
129m2 surface habitable
190m2 surface du terrain
PEB: 404 kWh/m2
Année de construction: 1899
Aménagement
Rez-de-chaussée
10,3 m² | ||
Cuisine 1 | 18,2 m² | |
Débarras | 11,1 m² | |
Hall d'entrée | 9 m² | |
Living | 30,5 m² | |
Salle de bains 1 | 7,2 m² | |
Toilette 1 | 1,1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 21,9 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14,4 m² | |
Hall de nuit | 2,7 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 22 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240213-0003141462-RES-1 |
Label énergétique | E |
Valeur PEB | 404 kWh/m² |
404
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 229.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 7.413,05 |
Revenu cadastral | € 642,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 90 m² |
Orientation du jardin | E |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 800 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1899 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Superficie du terrain | 190 m² |
Surface de construction | 100 m² |
Surface habitable | 129 m² |
Surface rez-de-chaussée | 100 m² |
Surface 1er étage | 44 m² |
Surface 2me étage | 22 m² |
Largeur du lot | 5 m |
Largeur de façade | 5 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 3de |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 218/g - P0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.