Maison pour € 419.000
Pasbrugstraat 74, 3730 Hoeselt
Réf.: 235
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
219m2 surface habitable
708m2 surface du terrain
PEB: 164 kWh/m2
Année de construction: 1994
Aménagement
Etage -1
Cave | 97 m² |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 20,8 m² | |
Hall d'entrée | 9,8 m² | |
Living | 40 m² | |
Salle de bains 1 | 7,7 m² | |
Salon | 20 m² | |
Toilette 1 | 0,8 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 19,8 m² | |
Chambre à coucher 2 | 27,7 m² | |
Chambre à coucher 3 | 19,6 m² | |
Hall de nuit | 5,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | B |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240618-0003285606-RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 164 kWh/m² |
164
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 419.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 16.275,03 |
Revenu cadastral | € 986,00 |
Autres Infos
Jardin présent | Oui |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 950 m |
Distance magasins | 800 m |
Distance écoles | 1200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1994 |
Année de rénovation | 2017 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 708 m² |
Surface de construction | 115 m² |
Surface habitable | 219 m² |
Largeur du lot | 33 m |
Profondeur du lot | 28 m |
Largeur de façade | 13,50 m |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73032 |
Section cadastrale | G |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 764H |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.