Maison pour € 269.000
Rode Kruislaan 6A, 3700 Tongeren
Réf.: 231
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
164m2 surface habitable
650m2 surface du terrain
PEB: 531 kWh/m2
Année de construction: 1965
Aménagement
Etage -1
Cave | 6,5 m² |
Rez-de-chaussée
15,4 m² | ||
Cuisine 1 | 11,8 m² | |
Débarras | 12,2 m² | |
Garage | 13,8 m² | |
Hall d'entrée | 3,6 m² | |
Living | 25 m² | |
Toilette 1 | 0,7 m² | |
Véranda | 10,4 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11,7 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11,9 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15,1 m² | |
Hall de nuit | 5,3 m² | |
Salle de bains 1 | 6,7 m² | |
Toilette 2 |
Etage 2
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240611-0003274176-RES-1 |
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 531 kWh/m² |
531
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 269.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.571,58 |
Revenu cadastral | € 736,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 5 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 5 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1965 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 650 m² |
Surface habitable | 164 m² |
Largeur du lot | 15 m |
Profondeur du lot | 60 m |
Largeur de façade | 7 m |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73083 TONGEREN 1AFD |
Section cadastrale | D |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 211P7 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.