Maison pour € 475.000
Oude Fonteinweg 47, 3700 Tongeren
Réf.: 250
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
219m2 surface habitable
967m2 surface du terrain
PEB: 254 kWh/m2
Année de construction: 1994
Aménagement
Etage -1
Chaufferie | 9,65 m² | |
Vide Sanitaire |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 19 m² | |
Débarras | 11,10 m² | |
Garage | 27,90 m² | |
Hall d'entrée | 5,20 m² | |
Living | 19 m² | |
Salle à manger | 19 m² | |
Toilette 1 | 1,25 m² | |
Vestiaire | 3,70 m² | |
Véranda | 19 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 20,25 m² | |
Chambre à coucher 2 | 26,60 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15,10 m² | |
Dressing | 8,60 m² | |
Hall de nuit | 5,20 m² | |
Salle de bains 1 | 11,46 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240813-0003339692-RES-1 |
Label énergétique | C |
Valeur PEB | 254 kWh/m² |
254
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | € 475.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 17.993,65 |
Revenu cadastral | € 1.197,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de carports | 1 |
Distance transports en commun | 450 m |
Distance magasins | 1400 m |
Distance écoles | 600 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1994 |
Année de rénovation | 2014 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 967 m² |
Surface de construction | 155 m² |
Surface habitable | 219 m² |
Largeur du lot | 22 m |
Profondeur du lot | 50 m |
Largeur de façade | 13 m |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73347 Tongeren 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 642C |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.