Maison pour € 249.900
Verenigde-Natiënlaan 3, 3700 Tongeren
Réf.: 218
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
163m2 surface habitable
295m2 surface du terrain
PEB: 259 kWh/m2
Année de construction: 1956
Aménagement
Etage -1
Cave | 21,85 m² | |
Garage | 23,20 m² |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 10 m² | |
Hall d'entrée | 10,35 m² | |
Living | 31,60 m² | |
Terrasse | 13 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 14,45 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16,35 m² | |
Chambre à coucher 3 | 8,1 m² | |
Hall de nuit | 8,65 m² | |
Salle de bains 1 | 4,9 m² |
Etage 2
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20231228-0003075370-RES-1 |
Label énergétique | C |
Valeur PEB | 259 kWh/m² |
259
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 249.900,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.984,19 |
Revenu cadastral | € 741,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S-E |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Distance transports en commun | 700 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 550 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1956 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 295 m² |
Surface habitable | 163 m² |
Largeur du lot | 7 m |
Profondeur du lot | 42 m |
Largeur de façade | 7 m |
Nombre de façades | 2 |
Profondeur rez-de-chaussée | 11,50 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73347 |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 395M6 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.