Maison pour € 249.000
Mombersstraat 22, 3700 Tongeren
Réf.: 232
5 chambre(s)
1 salle(s) de bains
193m2 surface habitable
225m2 surface du terrain
PEB: 275 kWh/m2
Année de construction: 1850
Aménagement
Etage -1
Cave | 20 m² |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 11,5 m² | |
Cuisine 1 | 11,5 m² | |
Hall d'entrée | 10,4 m² | |
Living | 31,7 m² | |
Salle de bains 1 | 13,2 m² | |
Toilette 1 | 1,2 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 25 m² | |
Chambre à coucher 3 | 14,3 m² | |
Hall de nuit | 3,4 m² |
Etage 2
3,4 m² | ||
Chambre à coucher 4 | 25 m² | |
Chambre à coucher 5 | 13,2 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240419-0003216055-RES-1 |
Label énergétique | C |
Valeur PEB | 275 kWh/m² |
275
Confort
Type de cuisine | Cuisine non équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 249.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.950,98 |
Revenu cadastral | € 552,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Orientation du jardin | S-E |
Distance transports en commun | 350 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 500 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1850 |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 225 m² |
Surface habitable | 193 m² |
Largeur du lot | 5,50 m |
Profondeur du lot | 25 m |
Largeur de façade | 5,50 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 73083 TONGEREN 1AFD |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 430C |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.