Maison pour € 480.000
Schaapsweide 28, 3700 Tongeren
Réf.: 241
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
187m2 surface habitable
1462m2 surface du terrain
PEB: 136 kWh/m2
Année de construction: 1994
Aménagement
Etage -1
Cave | 38,4 m² | |
Chaufferie | 16 m² |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 13 m² | |
Cuisine 1 | 18 m² | |
Hall d'entrée | 7,4 m² | |
Living | 21,1 m² | |
Salle à manger | 16 m² | |
Toilette 1 | 1,8 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 13,1 m² | |
Chambre à coucher 2 | 18 m² | |
Chambre à coucher 3 | 16 m² | |
Salle de bains 1 | 11 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 4 | 9,4 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240717-0003309812-RES-2 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 136 kWh/m² |
136
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 5000 |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 480.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 18.147,10 |
Revenu cadastral | € 1.078,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Nombre de carports | 1 |
Distance transports en commun | 500 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 950 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1994 |
Année de rénovation | 2009 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1462 m² |
Surface habitable | 187 m² |
Largeur du lot | 49 m |
Profondeur du lot | 52 m |
Largeur de façade | 14 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73083 |
Section cadastrale | D |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 374H |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.