Maison pour € 225.000
Meulemanslaan 31, 3700 Tongeren
Réf.: 268
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
148m2 surface habitable
633m2 surface du terrain
PEB: 486 kWh/m2
Année de construction: 1964
Aménagement
Etage -1
Cave | 7,83 m² |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 7,75 m² | |
Garage | 18 m² | |
Hall d'entrée | 7 m² | |
Living | 28 m² | |
Toilette 1 | 1,23 m² |
Etage 1
Bureau | 4,87 m² | |
Chambre à coucher 1 | 13,26 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16,60 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15,52 m² | |
Hall de nuit | 4,07 m² | |
Salle de bains 1 | 4,50 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220615-0002623104-RES-1 |
Label énergétique | E |
Valeur PEB | 486 kWh/m² |
486
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 225.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.065,45 |
Revenu cadastral | € 612,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1964 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 633 m² |
Surface de construction | 81 m² |
Surface habitable | 148 m² |
Largeur du lot | 24 m |
Profondeur du lot | 27 m |
Largeur de façade | 9 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73347 |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 259E |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.