Maison unifamiliale pour € 174.900
Muntstraat 1, 3700 Tongeren
Réf.: 298























2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
97m2 surface habitable
35m2 surface du terrain
PEB: 224 kWh/m2
Année de construction: 1850
Aménagement
Etage -1
Cave | 15,5 m² |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 12,4 m² | |
Living | 11,1 m² |
Etage 1
Bureau | 6 m² | |
Chambre à coucher 1 | 15,2 m² | |
Hall de nuit | 1,9 m² |
Etage 2
1 m² | ||
Chambre à coucher 2 | 13,7 m² | |
Salle de bains 1 | 9,1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | C |
P-score | C |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 202440427-0003181244-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 224 kWh/m² |
224
Confort
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 174.900,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 4.601,25 |
Revenu cadastral | € 356,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 350 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 190 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1850 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 35 m² |
Surface habitable | 97 m² |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 73083 |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 684 B |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.