Bungalow pour € 650.000
Heuveneindeweg 97, 3520 Zonhoven
Réf.: 304





































4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
260m2 surface habitable
1362m2 surface du terrain
PEB: 354 kWh/m2
Année de construction: 1974
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20250127-0003512501-RES-1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 354 kWh/m² |
354
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2500 |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 650.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 16.864,35 |
Revenu cadastral | € 2.196,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | E |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 3 |
Distance transports en commun | 65 m |
Distance magasins | 650 m |
Distance écoles | 1400 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1974 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1362 m² |
Surface de construction | 260 m² |
Surface habitable | 260 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Division cadastrale | 71443 ZONHOVEN 3 AFD |
Section cadastrale | E |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 1043T2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.