Maison unifamiliale pour € 409.850
Meerstraat 3, 3690 Zutendaal
Réf.: 203 - 2
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
427m2 surface du terrain
Année de construction: 2024
Aménagement
Rez-de-chaussée
21 m² | ||
Cuisine 1 | 13,63 m² | |
Débarras | 6,80 m² | |
Hall d'entrée | 7,18 m² | |
Living | 32,06 m² | |
Toilette 1 | 2,1 m² |
Etage 1
Bureau | 7,15 m² | |
Chambre à coucher 1 | 12,93 m² | |
Chambre à coucher 2 | 8,75 m² | |
Chambre à coucher 3 | 8,63 m² | |
Chaufferie | 2,75 m² | |
Hall de nuit | 8,27 m² | |
Salle de bains 1 | 7,79 m² | |
Toilette 2 | 2,1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Confort
Type de cuisine | Cuisine non équipée |
Type salle de bain | Pas équipé |
Chauffage | Électricité |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Pompe à chaleur | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Type de compteur électrique | A placer |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
Coût de la construction | € 264.850,00 |
Prix de terrain | € 145.000,00 |
Achat hors frais | € 409.850,00 |
TVA de 21% sur construction | € 55.618,50 |
Droits d'enregistrement achat du terrain (12%) | € 17.400,00 |
Estimation d'honoraires | € 3.073,71 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 486.467,21 |
Autres Infos
Disponible | à la livraison |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 324 m² |
Orientation du jardin | N-E |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2024 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 427 m² |
Surface de construction | 164 m² |
Largeur du lot | 20,27 m |
Profondeur du lot | 25 m |
Largeur de façade | 12,70 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit plat |
Division cadastrale | 1ste |
Section cadastrale | B |
Nature cadastrale | 519/P/6 |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Maison basse energie | Oui |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.