Centraal en energiezuinig wonen
Appartement voor € 176.200
Stationslaan 3/10, 3700 Tongeren
Ref: 164

2 slaapkamers
1 badkamer
102m2 woonopp.
EPC: 191 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
Gelegen aan de rand van het van het stadscentrum, voorzien van volgende eigenschappen:
` centraal gelegen met een vlotte verbinding naar Bilzen, Hasselt, Sint-Truiden en Maastricht
` optimale lichtinval
` ruime leefruimte
` inclusief kelder
INDELING
° Niveau -1
privatieve kelderberging
° Niveau +4
ruime inkomhal, woon- en eetkamer, gesloten keuken, nachthal, gastentoilet, berging, badkamer met douche, twee volwaardige slaapkamers
Indien u meer wil weten over dit appartement of een afspraak ter plaatse wenst, kunt u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op via 012 23 23 11.
` centraal gelegen met een vlotte verbinding naar Bilzen, Hasselt, Sint-Truiden en Maastricht
` optimale lichtinval
` ruime leefruimte
` inclusief kelder
INDELING
° Niveau -1
privatieve kelderberging
° Niveau +4
ruime inkomhal, woon- en eetkamer, gesloten keuken, nachthal, gastentoilet, berging, badkamer met douche, twee volwaardige slaapkamers
Indien u meer wil weten over dit appartement of een afspraak ter plaatse wenst, kunt u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op via 012 23 23 11.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Verdieping 4
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 1,9 m² | |
Inkomhal | 4,7 m² | |
Keuken 1 | 8,4 m² | |
Living | 29 m² | |
Nachthal | 3,2 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,8 m² | |
Slaapkamer 2 | 10,5 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | C |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230728-0002952989-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 191 kWh/m² |
191
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | kurk - tegels - laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Financiële info
Prijs | € 176.200,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.564,89 |
Ki | € 887,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Afstand tot openbaar vervoer | 64 m |
Afstand tot winkels | 210 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Verdieping | 4 |
Kadastraleafdeling | 73348, Tongeren 8 AFD |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | 3/3E |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.