Af te werken eengezinswoning
Eengezinswoning voor € 419.000
Begoniastraat 7, 3590 Diepenbeek
Ref: 165
















3 slaapkamers
1 badkamer
265m2 woonopp.
600m2 grondopp.
EPC: 480 kWh/m2
Bouwjaar: 1996
Omschrijving
Af te werken open bebouwing met volgende eigenschappen:
` ruime bewoonbare oppervlakte
` gedeeltelijk aangelegde tuin
` gelegen in een straat met enkel plaatselijk verkeer
` in de nabijheid van winkels, scholen, diverse eetgelegenheden,...
` vlotte verbinding met centrumsteden Hasselt en Genk
Indeling:
Niveau -1
kruipkelder
Niveau 0
inkomhal met gastentoilet, woon/eetkamer, leefkeuken met toegang tot de veranda, berging met douche, polyvalente ruimte die bereikbaar is via de tuin, tuinhuis met lounge
Niveau +1
nachthal, in te richten badkamer, drie ruime slaapkamers, linnenkamer, toilet
Benieuwd naar de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft?
Vraag uw bezichtiging aan via [email protected] of op het nummer 012 23 23 11.
` ruime bewoonbare oppervlakte
` gedeeltelijk aangelegde tuin
` gelegen in een straat met enkel plaatselijk verkeer
` in de nabijheid van winkels, scholen, diverse eetgelegenheden,...
` vlotte verbinding met centrumsteden Hasselt en Genk
Indeling:
Niveau -1
kruipkelder
Niveau 0
inkomhal met gastentoilet, woon/eetkamer, leefkeuken met toegang tot de veranda, berging met douche, polyvalente ruimte die bereikbaar is via de tuin, tuinhuis met lounge
Niveau +1
nachthal, in te richten badkamer, drie ruime slaapkamers, linnenkamer, toilet
Benieuwd naar de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft?
Vraag uw bezichtiging aan via [email protected] of op het nummer 012 23 23 11.
Indeling
Verdieping -1
Kruipkelder | 84,4 m² |
Gelijkvloers
Berging | 10,1 m² | |
Bureau | 20,2 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 18,7 m² | Elektrisch fornuis, airfryer, dampkap |
Living | 38 m² | |
Tuinhuis | 10,2 m² | |
Veranda | 44,9 m² | |
Wc1 | 1,4 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11,4 m² | Aansluitingen voorzien voor bad, douche en dubbele lavabo |
Linnenkamer | 9 m² | |
Nachthal | 12,1 m² | |
Slaapkamer 1 | 17,1 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,3 m² | |
Slaapkamer 3 | 14,7 m² | |
Wc2 | 1,5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230728-0002953009-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 480 kWh/m² |
480
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Elektrische radiatoren en pellet kachel |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels, steentapijt |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Schrijnwerk in hout, aluminium en kunststof |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Financiële info
Prijs | € 419.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.275,03 |
Ki | € 968,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Orientatie tuin | NW |
Afstand tot openbaar vervoer | 600 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1100 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1996 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 600 m² |
Woonoppervlakte | 265 m² |
Perceelbreedte | 19,75 m |
Perceeldiepte | 29,50 m |
Gevelbreedte | 9,70 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Schilddak |
Kadastraleafdeling | 71011 Diepenbeek 1 AFD |
Kadastralesectie | I |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 402A |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.