Ref: 144
























4 slaapkamers
1 badkamer
212m2 woonopp.
460m2 grondopp.
EPC: 394 kWh/m2
Bouwjaar: 1973
Omschrijving
Welkom te Offelkenstraat te Tongeren,
U bevindt zich hier in een zeer rustige, kindvriendelijke omgeving.
Hierlangs bent u slechts een boogscheut van belangrijke invalswegen en het commerciële centrum verwijderd.
Dit prachtige pand werd in 2010 volledig gerenoveerd en geniet van een uitzonderlijk goede afwerking. Dit merkt u doorheen de volledige woning.
De woning is als volgt ingedeeld:
U komt binnen in de inkomhal, dewelke toegang geeft tot de reeds vernieuwde leef- en eetruimte. Hierlangs vindt u de ruime keuken, dewelke voorzien is van alle hedendaagse comfort.
Genieten kan u in de riante veranda, die een uitzonderlijk uitzicht geeft op de perfect aangelegde tuin.
U bevindt zich hier in een zeer rustige, kindvriendelijke omgeving.
Hierlangs bent u slechts een boogscheut van belangrijke invalswegen en het commerciële centrum verwijderd.
Dit prachtige pand werd in 2010 volledig gerenoveerd en geniet van een uitzonderlijk goede afwerking. Dit merkt u doorheen de volledige woning.
De woning is als volgt ingedeeld:
U komt binnen in de inkomhal, dewelke toegang geeft tot de reeds vernieuwde leef- en eetruimte. Hierlangs vindt u de ruime keuken, dewelke voorzien is van alle hedendaagse comfort.
Genieten kan u in de riante veranda, die een uitzonderlijk uitzicht geeft op de perfect aangelegde tuin.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 9,73 m² | |
Garage | 12,37 m² | |
Inkomhal | 8,96 m² | |
Keuken 1 | 20,60 m² | |
Living | 24 m² | |
Terras | 51,32 m² | |
Veranda | 37,86 m² | |
Wc1 | 2,43 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,33 m² | |
Nachthal | 10,21 m² | |
Slaapkamer 1 | 12,12 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,70 m² | |
Slaapkamer 3 | 9 m² | |
Slaapkamer 4 | 12,74 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230303-0002826884-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 394 kWh/m² |
394
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2400 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Financiële info
Prijs | € 335.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.597,10 |
Ki | € 557,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.063,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Onroerende voorheffing | € 384,40 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2022 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 260 m |
Afstand tot winkels | 600 m |
Afstand tot school | 1200 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1973 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 460 m² |
Bouw oppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 212 m² |
Perceelbreedte | 13,50 m |
Perceeldiepte | 35 m |
Gevelbreedte | 9,50 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 73083 Tongeren 1 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 420S |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Netto-energiebehoefte verwarming | 394 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.