Op te frissen HOB met 3 slaapkamers
Woning voor € 249.000
Meulemanslaan 33, 3700 Tongeren
Ref: 253
3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
630m2 grondopp.
EPC: 582 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
Deze ruime woning bevindt zich op slechts enkele minuten rijden van het commercieel centrum. Toch geniet ze van een uiterst rustige ligging in een straat met enkel plaatselijk verkeer. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich diverse voorzieningen. Tot slot geniet u hier van een vlotte verbinding met Bilzen, Maastricht en de E313.
INDELING
De centrale inkomhal met gastentoilet geeft toegang tot de ruime woonkamer en uitgeruste keuken. De inpandige garage kan eveneens dienst doen als wasplaats. De zongeoriënteerde tuin is voorzien van een terras en twee tuinbergingen.
Op de bovenverdieping bevinden zich drie ruime slaapkamer, een bureau en een badkamer met ligbad, lavabo en toilet.
Tot slot is er een kleine kelder aanwezig.
Voor meer informatie of een bezichtiging ter plaatse kan u contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch op het nummer 012 23 23 11!
INDELING
De centrale inkomhal met gastentoilet geeft toegang tot de ruime woonkamer en uitgeruste keuken. De inpandige garage kan eveneens dienst doen als wasplaats. De zongeoriënteerde tuin is voorzien van een terras en twee tuinbergingen.
Op de bovenverdieping bevinden zich drie ruime slaapkamer, een bureau en een badkamer met ligbad, lavabo en toilet.
Tot slot is er een kleine kelder aanwezig.
Voor meer informatie of een bezichtiging ter plaatse kan u contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch op het nummer 012 23 23 11!
Indeling
Kelder | 7,83 m² |
Gelijkvloers
Garage | 18 m² | inpandige garage die kan gebruikt worden als wasplaats/achterkeuken |
Inkomhal | 4,76 m² | |
Keuken 1 | 7,75 m² | keramisch fornuis, oven, afzuigkap, spoelbak |
Living | 28 m² | |
Terras | ||
Wc1 | 1,23 m² | gastentoilet |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4,5 m² | ligbad, lavabo en toilet |
Bureau | 4,87 m² | bureau of strijkkamer |
Nachthal | 3,15 m² | |
Slaapkamer 1 | 15,28 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,59 m² | |
Slaapkamer 3 | 13,26 m² | |
Wc2 | op de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191001-0002201427-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 582 kWh/m² |
582
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | metalen profielen |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 249.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.950,98 |
Ki | € 612,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Orientatie tuin | ZW |
Afstand tot openbaar vervoer | 350 m |
Afstand tot winkels | 1500 m |
Afstand tot school | 1400 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 630 m² |
Bouw oppervlakte | 76 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Perceelbreedte | 22 m |
Perceeldiepte | 27 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 73347 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 259F |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.