Appartement voor € 800
Neremstraat 50/3, 3700 Tongeren
Ref: A267
3 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
EPC: 113 kWh/m2
Omschrijving
Mooi gerenoveerd appartement met volgende eigenschappen:
° gunstig gelegen
° rustig wonen in een verzorgde residentie
° Spar buurtwinkel op 2tal km verwijderd
° Gezellige inrichting
INDELING:
° Niveau +1:
Inkomhal met vestiaireruimte - gastentoilet - living - keuken - ruim terras - berging
° Niveau +2:
Nachthal - 3 slaapkamers - badkamer met aansluiting wasmachine.
Om een bezichtiging aan te vragen, dient u naar de website te surfen van www.confideo-immo.be, door te klikken naar het betreffende pand en vervolgens op de knop "Ik ben kandidaat" te klikken. Door alle stappen te volgen en te bevestigen, zal u eerstdaags door ons gecontacteerd worden om een afspraak in te plannen.
° gunstig gelegen
° rustig wonen in een verzorgde residentie
° Spar buurtwinkel op 2tal km verwijderd
° Gezellige inrichting
INDELING:
° Niveau +1:
Inkomhal met vestiaireruimte - gastentoilet - living - keuken - ruim terras - berging
° Niveau +2:
Nachthal - 3 slaapkamers - badkamer met aansluiting wasmachine.
Om een bezichtiging aan te vragen, dient u naar de website te surfen van www.confideo-immo.be, door te klikken naar het betreffende pand en vervolgens op de knop "Ik ben kandidaat" te klikken. Door alle stappen te volgen en te bevestigen, zal u eerstdaags door ons gecontacteerd worden om een afspraak in te plannen.
Indeling
Verdieping 1
Berging | 2,4 m² | |
Inkomhal | 3,3 m² | |
Keuken 1 | 8,2 m² | inductie fornuis - keramische afwasbak met spoelbak - vaatwasser - koelkast - diepvries - afzuigkap - combi-oven - oven |
Living | 33,5 m² | verlichting over te nemen |
Terras | ||
Wc1 | 1,6 m² |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 6,6 m² | Inloopdouche - aansluiting wasmachine - maatkasten - lavabo |
Nachthal | 5,9 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,5 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,3 m² | |
Slaapkamer 3 | 10,5 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
EPC gegevens
EPC n° | 20230829-0002975110-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 113 kWh/m² |
113
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 800,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 25,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 53,86 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56,70 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Tongeren 11 Afd/Nerem/ |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 521C |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.