Goed onderhouden rijwoning met drie slaapkamers
Woning voor € 249.900
Verenigde-Natiënlaan 3, 3700 Tongeren
Ref: 218
3 slaapkamers
1 badkamer
163m2 woonopp.
295m2 grondopp.
EPC: 259 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
Deze charmante rijwoning bevindt zich op wandelafstand van het commercieel centrum en geniet van een goede verbinding met Hasselt, Bilzen en Maastricht.
De woning is als volgt ingedeeld:
Via de inkomhal met gastentoilet bereikt u de ruime woonkamer met aansluitend de eetkamer. De gesloten keuken biedt toegang tot het overdekte terras, dat op zijn beurt naar de zongeoriënteerde tuin leidt.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een derde, kleinere, slaapkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad en wastafel met enkele lavabo.
De woning is volledig onderkelderd, ingedeeld over verschillende ruimtes waaronder een inpandige garage.
Klaar om de handen uit de mouwen te steken en dit karaktervolle pand in ere te herstellen? Contacteer ons via [email protected] of 012 23 23 11 om een bezoek in te plannen!
De woning is als volgt ingedeeld:
Via de inkomhal met gastentoilet bereikt u de ruime woonkamer met aansluitend de eetkamer. De gesloten keuken biedt toegang tot het overdekte terras, dat op zijn beurt naar de zongeoriënteerde tuin leidt.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een derde, kleinere, slaapkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad en wastafel met enkele lavabo.
De woning is volledig onderkelderd, ingedeeld over verschillende ruimtes waaronder een inpandige garage.
Klaar om de handen uit de mouwen te steken en dit karaktervolle pand in ere te herstellen? Contacteer ons via [email protected] of 012 23 23 11 om een bezoek in te plannen!
Indeling
Verdieping -1
Garage | 23,20 m² | |
Kelder | 21,85 m² | Radson gasketel |
Gelijkvloers
Inkomhal | 10,35 m² | Houten trap |
Keuken 1 | 10 m² | gasfornuis met oven, koelkast met diepvriezer, afwasbak, afzuigkap. |
Living | 31,60 m² | |
Terras | 13 m² | Overdekt terras |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4,9 m² | Ligbad - lavabo |
Nachthal | 8,65 m² | |
Slaapkamer 1 | 14,45 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,35 m² | |
Slaapkamer 3 | 8,1 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | Bereikbaar via zolderluik |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20231228-0003075370-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 259 kWh/m² |
259
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Radson |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en parket op het verdiep |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 249.900,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.984,19 |
Ki | € 741,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gazon afgezet met draad en betonplaten |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot openbaar vervoer | 700 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 550 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 295 m² |
Woonoppervlakte | 163 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 42 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 11,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 73347 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 395M6 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.