residentie RICUS
Schaapsweide 10, 3700 Tongeren











Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 3 | 55,98 m² | 188,52 m² | - | 2407.A01.pdf | Meer info | |
A0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153,48 m² | - | 2408.A02.pdf | Meer info | |
A0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153,48 m² | - | 2409.A03.pdf | Meer info | |
A0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 47,51 m² | 153,19 m² | - | 2410.A04.pdf | Meer info | |
B0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 45,51 m² | 153,19 m² | - | 2417.B01.pdf | Meer info | |
in optie | B0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153,48 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | B0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153,48 m² | - | - | Info op kantoor |
B0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 47,51 m² | 153,19 m² | - | 2420.B04.pdf | Meer info | |
C0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 47,51 m² | 153 m² | - | 2439.C01.pdf | Meer info | |
C0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153 m² | - | 2440.C02.pdf | Meer info | |
C0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 55,02 m² | 153 m² | - | 2441.C03.pdf | Meer info | |
C0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 3 | 55,98 m² | 188 m² | - | 2442.C04.pdf | Meer info | |
D0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 29,46 m² | 156 m² | - | 2449.D01.pdf | Meer info | |
D0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 29,46 m² | 156 m² | - | 2450.D02.pdf | Meer info | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
in optie | A1.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 21,61 m² | 188,52 m² | - | 2411.A11.pdf | Meer info |
A1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153,48 m² | - | 2412.A12.pdf | Meer info | |
A1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153,48 m² | - | 2413.A13.pdf | Meer info | |
verkocht | A1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 21,61 m² | 153,19 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | B1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 21,61 m² | 153,19 m² | - | - | Info op kantoor |
B1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153,48 m² | - | 2422.B12.pdf | Meer info | |
verkocht | B1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153,48 m² | - | - | Info op kantoor |
B1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 21,61 m² | 153,19 m² | - | 2424.B14.pdf | Meer info | |
C1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 21,61 m² | 153 m² | - | 2443.C11.pdf | Meer info | |
verkocht | C1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153 m² | - | - | Info op kantoor |
C1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19,58 m² | 153 m² | - | 2445.C13.pdf | Meer info | |
C1.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | 21,61 m² | 188 m² | - | 2446.C14.pdf | Meer info | |
D1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24,93 m² | 156 m² | - | 2451.D11.pdf | Meer info | |
D1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24,93 m² | 156 m² | - | 2452.D12.pdf | Info op kantoor | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
A2.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 71,73 m² | 266,69 m² | - | 2415.A21.pdf | Meer info | |
A2.2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 66,67 m² | 235,47 m² | - | 2416.A22.pdf | Meer info | |
B2.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 66,67 m² | 235,47 m² | - | 2425.B21.pdf | Meer info | |
B2.2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 66,67 m² | 235,47 m² | - | 2426.B22.pdf | Meer info | |
verkocht | C2.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 66 m² | 235 m² | - | - | Info op kantoor |
C2.2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 71,73 m² | 266 m² | - | 2448.C22.pdf | Meer info | |
D2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 35 m² | 146 m² | - | 2453.D21.pdf | Meer info | |
verkocht | D2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | - | - | - | Info op kantoor |